Archive May
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.05.2023 | Zira – Turan | 2 | 5.20 | 1:3 |
02.05.2023 | Dziugas Telsiai – Hegelmann | 1 | 6.00 | 2:0 |
03.05.2023 | Spartak Varna – CSKA 1948 Sofia | X | 4.75 | 3:3 |
04.05.2023 | Sitra – Bahrain SC | 2 | 5.80 | 1:3 |
05.05.2023 | Lun Lok – Sporting Macau | X | 5.50 | 2:2 |
06.05.2023 | Sandviken – Skjetten | X | 5.50 | 0:0 |
07.05.2023 | Hong Kong FC – Southern District | 1 | 4.40 | 2:1 |
08.05.2023 | Norwich – Blackpool | 2 | 5.50 | 0:1 |
09.05.2023 | Honka – Haka | 2 | 4.50 | 0:2 |
10.05.2023 | Urawa Reds – Sagan Tosu | 2 | 5.25 | 0:2 |
11.05.2023 | Njardvik – Aegir | X | 4.60 | 2:2 |
12.05.2023 | Green Gully – St Albans | 2 | 5.50 | 0:1 |
13.05.2023 | Gabala – Turan | 2 | 4.70 | 1:2 |
14.05.2023 | VfL Osnabruck – Meppen | X | 4.50 | 2:2 |
15.05.2023 | Doxa – Chloraka | 2 | 6.00 | 1:3 |
16.05.2023 | Samsunspor – Bodrumspor | 2 | 5.75 | 0:1 |
17.05.2023 | Kastrioti – Egnatia | 1 | 4.70 | 1:0 |
18.05.2023 | Al Khalidiyah – Bahrain SC | X | 6.25 | 1:1 |
19.05.2023 | Petrojet – Shabab Al Obour | 2 | 4.73 | 2:3 |
20.05.2023 | Ferencvaros – Debrecen | 2 | 5.75 | 1:3 |
21.05.2023 | A. Klagenfurt – Austria Vienna | X | 4.50 | 1:1 |
22.05.2023 | Le Havre – Valenciennes | 2 | 5.25 | 0:2 |
23.05.2023 | Plzen – Bohemians | 2 | 5.25 | 0:2 |
24.05.2023 | Rangers – Hearts | X | 5.50 | 2:2 |
25.05.2023 | Al Karkh – Al Diwaniya | X | 5.13 | 1:1 |
26.05.2023 | BKMA – Pyunik Yerevan | X | 5.96 | 1:1 |
27.05.2023 | Nzoia Sugar – Kariobangi Sharks | 2 | 4.74 | 0:1 |
28.05.2023 | Ostrava – FK Pardubice | 2 | 4.75 | 2:4 |
29.05.2023 | Vikingur – Toftir | X | 5.25 | 1:1 |
30.05.2023 | Emelec – Guayaquil City | X | 5.00 | 0:0 |
Archive April
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.04.2023 | Liefering – Kapfenberg | 2 | 6.00 | 1:3 |
02.04.2023 | Masitoaka – Mogoditshane | X | 5.09 | 0:0 |
03.04.2023 | Concarneau – Sedan | 2 | 5.10 | 0:1 |
04.04.2023 | CSKA Sofia – Cherno More | 2 | 4.75 | 1:2 |
05.04.2023 | Gaborone Utd – Morupule | X | 5.05 | 0:0 |
06.04.2023 | AEK Athens FC B – PAE Egaleo | 1 | 4.89 | 3:1 |
07.04.2023 | FK Sarajevo – Sloga Doboj | X | 6.95 | 1:1 |
08.04.2023 | Pordenone – Pro Vercelli | 2 | 5.50 | 0:1 |
09.04.2023 | Kashiwa Reysol – Kashima Antlers | 1 | 5.00 | 1:0 |
10.04.2023 | Truro – Plymouth Parkway | 2 | 4.82 | 1:3 |
11.04.2023 | Atl. Nacional – Junior | 2 | 5.00 | 0:1 |
12.04.2023 | America De Cali – Aguilas | 2 | 4.75 | 1:3 |
13.04.2023 | Diriangen – Jalapa | X | 5.40 | 2:2 |
14.04.2023 | SSVg Velbert – Homberg | X | 4.60 | 2:2 |
15.04.2023 | Universidad O&M – Atlantico | 2 | 5.22 | 0:2 |
16.04.2023 | Aguila – Luis Angel Firpo | 2 | 6.25 | 0:1 |
17.04.2023 | DVTK – Mosonmagyarovari TE | X | 5.30 | 1:1 |
18.04.2023 | Esteli – Diriangen | 2 | 4.84 | 1:2 |
19.04.2023 | Altglienicke – Berliner AK 07 | 2 | 4.90 | 0:1 |
20.04.2023 | Concord – Dartford | 1 | 5.00 | 3:2 |
21.04.2023 | Dinamo Tbilisi – Saburtalo Tbilisi | 2 | 5.10 | 1:3 |
22.04.2023 | Netanya – Maccabi Tel Aviv | X | 4.75 | 0:0 |
23.04.2023 | Argentino MM – Biblioteca Atenas | 2 | 5.25 | 0:2 |
24.04.2023 | Santos Laguna – Queretaro | 2 | 5.25 | 0:2 |
25.04.2023 | Braga – Nacional | X | 6.00 | 2:2 |
26.04.2023 | Caiquetio – United FC | 2 | 5.50 | 0:2 |
27.04.2023 | Tombense – Palmeiras | X | 4.50 | 1:1 |
28.04.2023 | Dynamo Moscow – Fakel Voronezh | 2 | 5.80 | 0:2 |
29.04.2023 | Iwata – Tokushima | 2 | 5.25 | 2:3 |
30.04.2023 | Tienen – RFC Liege | X | 6.50 | 0:0 |
Archive March
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.03.2023 | Beitar Jerusalem – Hapoel Afula | 2 | 5.00 | 1:2 |
02.03.2023 | Al Wehda – Al-Hilal | X | 5.00 | 3:3 |
03.03.2023 | Ferencvaros – Mezokovesd-Zsory | X | 6.50 | 1:1 |
04.03.2023 | Horsham FC – Haringey | X | 4.50 | 3:3 |
05.03.2023 | Bamboutos FC – APEJES Academy | 2 | 5.42 | 0:1 |
06.03.2023 | Yarmouk – Burgan | 2 | 5.28 | 1:2 |
07.03.2023 | Weston-super-Mare – Beaconsfield Town | X | 4.90 | 2:2 |
08.03.2023 | U.A.N.L.- Tigres – Orlando City | X | 5.00 | 0:0 |
09.03.2023 | Nimba United – Watanga | 1 | 6.04 | 1:0 |
10.03.2023 | Red Star – Le Puy-en-Velay | 2 | 6.00 | 2:3 |
11.03.2023 | Jaguares de Cordoba – Huila | 2 | 5.00 | 1:2 |
12.03.2023 | Hamborn – Kray | X | 4.95 | 2:2 |
13.03.2023 | Arka Gdynia – Leczna | 2 | 4.75 | 0:1 |
14.03.2023 | Chester – Peterborough Sports | 2 | 5.50 | 0:1 |
15.03.2023 | Wallidan – Armed Forces | 2 | 6.00 | 1:2 |
16.03.2023 | Ypiranga FC – Bragantino | 1 | 4.50 | 3:1 |
17.03.2023 | Pachuca – Motagua | X | 7.00 | 1:1 |
18.03.2023 | PSS Sleman – Borneo | 1 | 4.72 | 2:1 |
19.03.2023 | Kuressaare – Parnu JK Vaprus | 2 | 5.30 | 1:2 |
20.03.2023 | Kifisias – Apollon Smyrnis | 2 | 7.89 | 2:3 |
21.03.2023 | Faulkland – Cavalier | X | 4.50 | 2:2 |
22.03.2023 | Sonsbeck – Kleve | X | 4.34 | 3:3 |
23.03.2023 | Ventura – Capo | 2 | 7.00 | 1:4 |
24.03.2023 | Queen’s Park – Arbroath | 2 | 5.00 | 0:1 |
25.03.2023 | Jaraaf – Douanes | 2 | 5.00 | 0:1 |
26.03.2023 | Aduana – Real Tamale | X | 4.70 | 2:2 |
27.03.2023 | Mexico – Jamaica | X | 6.00 | 2:2 |
28.03.2023 | Boreham Wood – Torquay | 2 | 6.00 | 0:1 |
29.03.2023 | Shimizu S-Pulse – Kusatsu | 2 | 7.50 | 1:3 |
30.03.2023 | Busan Kyotong – Dangjin Citizen | 2 | 4.50 | 0:2 |
Archive February
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.02.2023 | LPRC Oiler – Jubilee | 2 | 5.45 | 1:2 |
02.02.2023 | Rajasthan United – Sudeva Delhi | 2 | 5.60 | 2:3 |
03.02.2023 | AS Police – Real Bamako | 1 | 4.75 | 1:0 |
04.02.2023 | Bandirmaspor – Denizlispor | 2 | 6.00 | 1:4 |
05.02.2023 | Union Nettetal – FSV Duisburg | X | 4.80 | 1:1 |
06.02.2023 | Feirense – Covilha | 2 | 5.25 | 0:2 |
07.02.2023 | Weymouth – Concord | 2 | 5.30 | 1:2 |
08.02.2023 | Sitra – Al-Muharraq | 1 | 6.25 | 1:0 |
09.02.2023 | Apollon – Karmiotissa | 2 | 6.25 | 3:4 |
10.02.2023 | Tersana – Porto Suez | 2 | 4.50 | 0:1 |
11.02.2023 | Halberstadt – Berliner AK 07 | 1 | 4.70 | 2:1 |
12.02.2023 | Norderstedt – Emden | X | 6.75 | 0:0 |
13.02.2023 | Persepolis – Havadar SC | 2 | 6.33 | 0:1 |
14.02.2023 | Dundela – Knockbreda | 2 | 5.62 | 2:3 |
15.02.2023 | U.A.N.L.- Tigres – Juarez | X | 5.00 | 0:0 |
16.02.2023 | United Chirang Duar – Corbett | 1 | 4.90 | 2:1 |
17.02.2023 | Curico Unido – Copiapo | 2 | 5.75 | 1:2 |
18.02.2023 | Police FC – Talanta FC | X | 5.25 | 1:1 |
19.02.2023 | APOEL – Doxa | X | 5.40 | 1:1 |
20.02.2023 | Ferretti – Juventus Managua | 2 | 5.50 | 0:3 |
21.02.2023 | AFC Fylde – Hereford | 2 | 5.50 | 1:3 |
22.02.2023 | Odisha FC – Jamshedpur | 2 | 4.75 | 0:2 |
23.02.2023 | Mornar Bar – Sutjeska | 1 | 5.35 | 3:2 |
24.02.2023 | Red Star – Avranches | 2 | 7.00 | 1:2 |
25.02.2023 | Stevenage – Tranmere | 2 | 5.25 | 0:1 |
26.02.2023 | Deportivo Nacional – Racing Club Aruba | X | 4.75 | 1:1 |
27.02.2023 | Deportes Tolima – Dep. Cali | 2 | 5.00 | 1:2 |
28.02.2023 | Paphos – Doxa | X | 5.35 | 1:1 |
29.02.2023 | /////////////////// | |||
30.02.2023 | /////////////////// |
Archive January
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.01.2023 | Oldham – Notts Co | X | 4.33 | 2:2 |
02.01.2023 | Dunbeholden – Molynes | 2 | 5.00 | 0:1 |
03.01.2023 | Pontypridd – Bala | 1 | 6.60 | 2:1 |
04.01.2023 | Chloraka – Anorthosis | 1 | 4.70 | 1:0 |
05.01.2023 | Veria – Makedonikos | 2 | 4.70 | 1:2 |
06.01.2023 | Al-Taawon – Al Khaleej | 2 | 7.00 | 0:1 |
07.01.2023 | Casa Pia – FC Porto | X | 4.50 | 0:0 |
08.01.2023 | Valletta – Pieta Hotspurs | X | 5.40 | 1:1 |
09.01.2023 | Old Edwardians – Luawa | 2 | 5.35 | 0:1 |
10.01.2023 | Al-Raed – Al-Hilal | X | 4.80 | 1:1 |
11.01.2023 | Al-Ahli Manama – Al Reef | X | 7.50 | 1:1 |
12.01.2023 | Cimarrones de Sonora – Raya2 | 2 | 4.50 | 1:2 |
13.01.2023 | Al Khaleel – Wadi Al-Nes | X | 5.28 | 1:1 |
14.01.2023 | St. Albans – Tonbridge | 2 | 5.20 | 2:3 |
15.01.2023 | Leca – GD Resende | 2 | 5.00 | 0:1 |
16.01.2023 | Al Jabalain – Al Ain | 2 | 4.90 | 1:2 |
17.01.2023 | Mirassol – Inter de Limeira | 2 | 6.25 | 0:1 |
18.01.2023 | IR Reykjavik – Fylkir | 1 | 6.75 | 3:0 |
19.01.2023 | Gombe – Remo Stars | 2 | 5.00 | 0:1 |
20.01.2023 | Atlante – Pumas Tabasco | X | 5.50 | 1:1 |
21.01.2023 | Oxford Utd – Ipswich | 1 | 4.50 | 2:1 |
22.01.2023 | Antigua – Malacateco | 2 | 5.50 | 0:1 |
23.01.2023 | Comunicaciones – Xinabajul | X | 4.60 | 0:0 |
24.01.2023 | Niger – Cameroon | 1 | 5.50 | 1:0 |
25.01.2023 | Jubilee – Watanga | X | 5.54 | 0:0 |
26.01.2023 | Partizani – Teuta | 2 | 5.23 | 0:2 |
27.01.2023 | Shabab Al-Dhahiriya – Al Khaleel | 1 | 5.20 | 1:0 |
28.01.2023 | Dakkada FC – Rivers United | 2 | 4.42 | 1:2 |
29.01.2023 | Bragantino – Santo Andre | 2 | 5.75 | 0:1 |
30.01.2023 | Asteras Tripolis – Panathinaikos | 1 | 5.00 | 1:0 |
Archive December
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.12.2022 | Vitoria Guimaraes – BSAD | X | 4.60 | 2:2 |
02.12.2022 | Charlton – Cheltenham | 2 | 5.25 | 0:1 |
03.12.2022 | DVTK – Haladas | 2 | 6.30 | 1:2 |
04.12.2022 | Hilden – TuRU Dusseldorf | X | 5.25 | 0:0 |
05.12.2022 | Olimpia – Marathon | 2 | 4.59 | 1:3 |
06.12.2022 | Llanelli – Trefelin | 2 | 6.81 | 1:4 |
07.12.2022 | Iskra – Buducnost | 1 | 4.85 | 3:0 |
08.12.2022 | Saprissa – Cartagines | 2 | 5.00 | 0:2 |
09.12.2022 | Samsunspor – Yeni Malatyaspor | X | 5.25 | 1:1 |
10.12.2022 | Newport – Doncaster | 2 | 4.75 | 0:1 |
11.12.2022 | Willem II – Breda | 2 | 5.25 | 1:2 |
12.12.2022 | Hapoel Afula – Hapoel Tel Aviv | 1 | 4.75 | 1:0 |
13.12.2022 | Al Qadisiya – Al Sahel | 2 | 6.30 | 1:4 |
14.12.2022 | AC Rangers – Mazembe | 1 | 7.50 | 1:0 |
15.12.2022 | Hebei – Shenzhen | 1 | 7.00 | 2:0 |
16.12.2022 | Shabab Al Obour – Mostaqbal | 2 | 4.75 | 0:1 |
17.12.2022 | Tre Penne – Folgore | 2 | 5.00 | 1:2 |
18.12.2022 | AEL Larissa – Iraklis 1908 | 2 | 5.63 | 0:2 |
19.12.2022 | RANS Nusantara – Borneo | X | 4.80 | 0:0 |
20.12.2022 | Al Ain – Bani Yas | X | 5.10 | 2:2 |
21.12.2022 | Al Kuwait – Al Tadamon | X | 5.35 | 0:0 |
22.12.2022 | Kenkre – Real Kashmir | 1 | 5.30 | 2:1 |
23.12.2022 | Shanghai Port – Shandong Taishan | 1 | 5.25 | 2:0 |
24.12.2022 | North East Utd – ATK Mohun Bagan | 1 | 5.75 | 1:0 |
25.12.2022 | Al Karkh – Al Naft | 2 | 5.99 | 0:1 |
26.12.2022 | Kortrijk – Genk | 1 | 6.00 | 1:0 |
27.12.2022 | Adelaide United – Newcastle Jets | 2 | 4.75 | 0:1 |
28.12.2022 | Panathinaikos – OFI Crete | X | 5.25 | 1:1 |
29.12.2022 | Al Masry – Aswan SC | 2 | 5.80 | 1:2 |
30.12.2022 | Al-Fateh – Al Feiha | 2 | 7.00 | 0:2 |
Archive November
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.11.2022 | Las Palmas – Burgos CF | 2 | 6.50 | 0:2 |
02.11.2022 | Rodina Moscow – Zvezda St. Peterburg | 2 | 5.50 | 3:4 |
03.11.2022 | Bechem United – Asante Kotoko | 1 | 5.45 | 2:0 |
04.11.2022 | Guangzhou FC – Cangzhou | X | 5.75 | 3:3 |
05.11.2022 | Lubeck – TSV Havelse | X | 5.10 | 2:2 |
06.11.2022 | Yafoot – APEJES Academy | 1 | 5.80 | 2:1 |
07.11.2022 | Din. Minsk 2 – Neman 2 | X | 6.10 | 1:1 |
08.11.2022 | QPR – Huddersfield | 2 | 5.75 | 1:2 |
09.11.2022 | Sao Paulo – Internacional | 2 | 4.50 | 0:1 |
10.11.2022 | Dinamo Tbilisi – Telavi | X | 5.40 | 1:1 |
11.11.2022 | Bengaluru FC – East Bengal | 2 | 5.00 | 0:1 |
12.11.2022 | Roda – Helmond | 2 | 6.00 | 0:1 |
13.11.2022 | Al Reef – Al-Najma | 1 | 5.00 | 2:1 |
14.11.2022 | Sudeva Delhi – Kenkre | 2 | 5.50 | 1:2 |
15.11.2022 | Yangon Utd – Ayeyawady | X | 6.70 | 0:0 |
16.11.2022 | Ayutthaya Utd – Chiangrai Utd | 1 | 4.94 | 1:0 |
17.11.2022 | Ghana – Switzerland | 1 | 5.50 | 2:0 |
18.11.2022 | Connahs Q. – Caernarfon | X | 5.20 | 3:3 |
19.11.2022 | Llandudno – Ruthin | 2 | 4.66 | 0:1 |
20.11.2022 | Young Boys FD – SfB-Oure | X | 5.00 | 0:0 |
21.11.2022 | Chengdu Rongcheng – Shandong Taishan | 1 | 5.00 | 2:1 |
22.11.2022 | Ipswich – Portsmouth | 2 | 5.50 | 0:2 |
23.11.2022 | Esbjerg – Thisted FC | X | 4.35 | 2:2 |
24.11.2022 | Junior – Santa Fe | 2 | 5.00 | 2:3 |
25.11.2022 | Larne – Coleraine | 2 | 6.00 | 0:2 |
26.11.2022 | Lys Sassandra – Sporting Gagnoa | 1 | 5.10 | 3:1 |
27.11.2022 | Taipower – Taiwan Shihu | X | 5.50 | 1:1 |
28.11.2022 | Qarabag – Zira | X | 6.40 | 0:0 |
29.11.2022 | Noah – Alashkert | 1 | 5.50 | 3:2 |
30.11.2022 | Al Ittihad – Ghazl El Mahallah | 2 | 5.20 | 0:2 |
Archive October
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.10.2022 | Bjarg – Sola | 2 | 5.45 | 1:4 |
02.10.2022 | Anderlecht – Charleroi | 2 | 5.00 | 0:1 |
03.10.2022 | Radnicki Beograd – Graficar Beograd | 1 | 5.88 | 2:1 |
04.10.2022 | Chesterfield – Dag & Red | 2 | 6.50 | 2:3 |
05.10.2022 | Famos Vojkovici – Omarska | X | 5.00 | 1:1 |
06.10.2022 | H. Raanana – Ironi Nesher | X | 5.26 | 0:0 |
07.10.2022 | Fredericia – Nykobing | 2 | 6.00 | 0:1 |
08.10.2022 | Preussen Munster – Kaan-Marienborn | X | 5.10 | 1:1 |
09.10.2022 | Sao Paulo – Botafogo RJ | 2 | 5.50 | 0:1 |
10.10.2022 | Libertad Asuncion – 12 de Octubre | X | 6.00 | 2:2 |
11.10.2022 | Argentino de Merlo – Laferrere | 2 | 5.00 | 0:1 |
12.10.2022 | Odd 2 – Ullern | X | 5.40 | 0:0 |
13.10.2022 | Apollon – AZ Alkmaar | 1 | 4.75 | 1:0 |
14.10.2022 | Hall – Fugen | X | 5.00 | 2:2 |
15.10.2022 | Saratov – Kolomna | X | 5.20 | 0:0 |
16.10.2022 | Inter Escaldes – UE Santa Coloma | 2 | 6.50 | 1:3 |
17.10.2022 | Millonarios – Patriotas | X | 5.00 | 0:0 |
18.10.2022 | Stoke – Rotherham | 2 | 5.25 | 0:1 |
19.10.2022 | Laktasi – Igman K. | 1 | 5.10 | 3:1 |
20.10.2022 | Toluca – Club America | 1 | 5.50 | 2:1 |
21.10.2022 | Kalsdorf – Gleisdorf | 1 | 4.92 | 1:0 |
22.10.2022 | Skjervoy – Tromso 2 | X | 5.25 | 0:0 |
23.10.2022 | Din. Minsk – Dynamo Brest | X | 5.55 | 0:0 |
24.10.2022 | Hatayspor – Besiktas | 1 | 4.50 | 2:1 |
25.10.2022 | Tigre – Arsenal Sarandi | 2 | 7.50 | 1:4 |
26.10.2022 | Sheffield Wed – Bristol Rovers | X | 4.50 | 1:1 |
27.10.2022 | Hubei Istar – Hunan Billows | X | 6.05 | 1:1 |
28.10.2022 | Wehen – Duisburg | 2 | 5.25 | 1:3 |
29.10.2022 | Lions Gibraltar – Mons Calpe | X | 5.30 | 1:1 |
30.10.2022 | Holstebro – Middelfart | X | 5.20 | 1:1 |
Archive September
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.09.2022 | Kabylie – Constantine | 2 | 5.10 | 0:1 |
02.09.2022 | Olympia Warriors – Glenorchy Knights | 1 | 6.10 | 3:1 |
03.09.2022 | Al-Ittihad FC – Al-Ettifaq | X | 4.70 | 0:0 |
04.09.2022 | LASK – Ried | X | 5.25 | 1:1 |
05.09.2022 | Shakhter Soligorsk 2 – Neman 2 | 2 | 6.15 | 3:4 |
06.09.2022 | Jeju Utd – Incheon | 2 | 5.00 | 0:1 |
07.09.2022 | Unter-Flockenbach – RW Walldorf | X | 4.80 | 2:2 |
08.09.2022 | Royal Pari – Tomayapo | 2 | 6.50 | 0:1 |
09.09.2022 | UC Dublin – Dundalk | 1 | 4.75 | 3:2 |
10.09.2022 | I. Bratislava – FK Nove Zamky | 2 | 5.00 | 0:2 |
11.09.2022 | Sant Julia – Penya | X | 5.50 | 0:0 |
12.09.2022 | Deportivo Maipu – Alvarado | 2 | 5.25 | 0:1 |
13.09.2022 | Khaitan – Al Sulaibikhat | 2 | 4.72 | 0:2 |
14.09.2022 | Sloga Doboj – Zrinjski | 1 | 5.00 | 1:0 |
15.09.2022 | River Plate – Banfield | 2 | 7.50 | 1:2 |
16.09.2022 | Neusiedl – Bruck Leitha | X | 4.66 | 2:2 |
17.09.2022 | Hoganas – Husqvarna | X | 6.40 | 2:2 |
18.09.2022 | Villa Dalmine – San Martin T. | 1 | 4.75 | 2:0 |
19.09.2022 | Velez Sarsfield 2 – Tigre 2 | 2 | 4.75 | 0:1 |
20.09.2022 | Sheffield Wed – Burton | 2 | 7.50 | 2:3 |
21.09.2022 | Zamora – Valladolid Promesas | 2 | 4.70 | 0:4 |
22.09.2022 | Floya – Skjervoy | X | 6.50 | 1:1 |
23.09.2022 | Airbus – Newtown | X | 4.45 | 4:4 |
24.09.2022 | Bucheon FC 1995 – Gimpo FC | 2 | 5.50 | 0:1 |
25.09.2022 | Nanjing City – Zibo Cuju | 2 | 5.60 | 2:3 |
26.09.2022 | Al Markhiya – Al Rayyan | X | 5.50 | 1:1 |
27.09.2022 | Poggibonsi – Orvietana | X | 4.50 | 2:2 |
28.09.2022 | Nocerina – Lavello | 2 | 4.80 | 0:1 |
29.09.2022 | Graficar Beograd – Sloboda | 2 | 8.40 | 2:4 |
30.09.2022 | Achnas – Othellos Athienou | 2 | 5.20 | 2:3 |
Archive August
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.08.2022 | Palmaflor – Nacional Potosi | 2 | 5.25 | 0:1 |
02.08.2022 | Cambridge Utd – Millwall | 1 | 5.50 | 1:0 |
03.08.2022 | Al Ahly – Pharco | X | 4.70 | 0:0 |
04.08.2022 | KFUM Oslo – Asane | X | 5.00 | 2:2 |
05.08.2022 | Reynir – Njardvik | 1 | 6.75 | 1:0 |
06.08.2022 | Fulda-Lehnerz – Steinbach Haiger | 1 | 5.40 | 1:0 |
07.08.2022 | Rapid Vienna – A. Lustenau | X | 5.25 | 1:1 |
08.08.2022 | Belgrano – CA Mitre | 2 | 6.00 | 1:3 |
09.08.2022 | Devinska N. Ves – Rusovce | 1 | 6.75 | 2:1 |
10.08.2022 | Lauterach – Dornbirner SV | X | 5.16 | 0:0 |
11.08.2022 | Diriangen – Jalapa | X | 6.10 | 0:0 |
12.08.2022 | St. Polten – Sturm Graz (Am) | 2 | 4.70 | 2:5 |
13.08.2022 | Flora – Narva | X | 6.75 | 1:1 |
14.08.2022 | St Albans – Oakleigh Cannons | 1 | 5.50 | 2:1 |
15.08.2022 | Saburtalo Tbilisi – Torpedo Kutaisi | 2 | 4.90 | 2:4 |
16.08.2022 | Kidderminster – Curzon Ashton | 2 | 6.00 | 1:2 |
17.08.2022 | Sobeslav – Pisek | 1 | 5.00 | 3:0 |
18.08.2022 | Birmingham – Detroit | 2 | 5.10 | 1:2 |
19.08.2022 | SC Kundl – Motz/Silz | X | 5.50 | 1:1 |
20.08.2022 | Kjelsas – Baerum Sportsklubb | X | 4.75 | 1:1 |
21.08.2022 | Charlestown Azzurri – Valentine | 2 | 5.25 | 0:4 |
22.08.2022 | Botafogo SP – Sertaozinho | 2 | 6.00 | 0:1 |
23.08.2022 | Persis Solo – Madura United | 1 | 4.86 | 1:0 |
24.08.2022 | Pusta Polom – Vratimov | 1 | 6.68 | 3:2 |
25.08.2022 | Khovd – Falcons | X | 5.75 | 0:0 |
26.08.2022 | Leoben – Union Gurten | X | 5.25 | 1:1 |
27.08.2022 | Radomiak Radom – Korona Kielce | 2 | 5.00 | 0:2 |
28.08.2022 | Pribram B – Doubravka | X | 6.31 | 2:2 |
29.08.2022 | Chloraka – Omonia | 1 | 5.10 | 1:0 |
30.08.2022 | Bohemians – Ceske Budejovice | 2 | 4.50 | 1:2 |
Archive July
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.07.2022 | Nublense – A. Italiano | 2 | 5.00 | 1:2 |
02.07.2022 | Primavera EC – Desportivo | 2 | 5.70 | 1:3 |
03.07.2022 | Guillermo Brown – Def. de Belgrano | 2 | 7.00 | 0:3 |
04.07.2022 | Michigan Stars – Flower City | X | 7.30 | 0:0 |
05.07.2022 | El Gouna – Al Ahly | X | 4.80 | 0:0 |
06.07.2022 | El Gaish – Suez SC | 2 | 7.10 | 0:1 |
07.07.2022 | PPJ – Futura | X | 4.50 | 2:2 |
08.07.2022 | Trem – Santana EC | X | 5.90 | 2:2 |
09.07.2022 | Ekibastuz – Shakhtar Bulat | X | 6.85 | 2:2 |
10.07.2022 | Talleres Cordoba – Barracas Central | 2 | 5.75 | 0:2 |
11.07.2022 | Atletico-CE – Remo | 1 | 4.50 | 3:1 |
12.07.2022 | Livingston – Inverness | 2 | 5.00 | 1:2 |
13.07.2022 | Belgrano – Estudiantes L.P. | 1 | 5.80 | 1:0 |
14.07.2022 | Tepatitlan de Morelos – Raya2 | 2 | 5.10 | 1:2 |
15.07.2022 | Lanus 2 – Godoy Cruz 2 | 2 | 5.30 | 2:3 |
16.07.2022 | Geylang – Lion City | X | 5.50 | 1:1 |
17.07.2022 | Guayaquil City – U. Catolica | 1 | 5.00 | 2:0 |
18.07.2022 | Sloga Doboj – Borac Banja Luka | X | 6.75 | 2:2 |
19.07.2022 | Colon Santa Fe – Aldosivi | X | 4.75 | 1:1 |
20.07.2022 | Crucero del Norte – Racing Cordoba | 1 | 4.85 | 1:0 |
21.07.2022 | Muktijoddha Sangsad – Mohammedan | 1 | 5.90 | 2:1 |
22.07.2022 | Schweinfurt – Buchbach | X | 5.80 | 1:1 |
23.07.2022 | Brown Adrogue – Santamarina | 2 | 6.50 | 0:1 |
24.07.2022 | Lokomotiv Gomel – Osipovichi | X | 4.92 | 2:2 |
25.07.2022 | Ayeyawady – Ispe FC | X | 5.75 | 0:0 |
26.07.2022 | Ituzaingo – Dep. Merlo | 2 | 4.50 | 0:1 |
27.07.2022 | Valentine – Lambton J. | 1 | 5.50 | 1:0 |
28.07.2022 | Flamengo RJ – Athletico-PR | X | 5.25 | 0:0 |
29.07.2022 | Traiskirchen – Kremser | 2 | 4.52 | 1:2 |
30.07.2022 | Zambia – Mozambique | 2 | 7.30 | 0:1 |
Archive June
DATE | MATCH | PICK | ODD | FT |
01.06.2022 | Bragantino – Goias | 2 | 5.50 | 0:1 |
02.06.2022 | Girona – Eibar | 2 | 4.50 | 0:1 |
03.06.2022 | Afturelding – Grotta | X | 4.60 | 2:2 |
04.06.2022 | Lambton J. – Weston Workers | X | 4.60 | 1:1 |
05.06.2022 | Petrikov – Volna Pinsk | 2 | 5.30 | 1:2 |
06.06.2022 | Breinig – VfL Vichttal | 1 | 6.60 | 3:2 |
07.06.2022 | Botafogo RJ – Goias | 2 | 5.75 | 1:2 |
08.06.2022 | Benin – Mozambique | 2 | 6.00 | 0:1 |
09.06.2022 | Norway – Slovenia | X | 4.50 | 0:0 |
10.06.2022 | Dainava Alytus – Zalgiris 2 | X | 5.10 | 2:2 |
11.06.2022 | Halsen – Randesund | X | 5.30 | 2:2 |
12.06.2022 | Circulo Deportivo – Villa Mitre | 1 | 4.35 | 1:0 |
13.06.2022 | France – Croatia | 2 | 7.50 | 0:1 |
14.06.2022 | Romania – Montenegro | 2 | 4.50 | 0:3 |
15.06.2022 | Bahia – Chapecoense-SC | 2 | 5.60 | 0:1 |
16.06.2022 | Loco. Tbilisi – Saburtalo Tbilisi | 1 | 6.00 | 2:1 |
17.06.2022 | Skeid 2 – Ready | X | 4.70 | 1:1 |
18.06.2022 | Novorizontino – Tombense | 2 | 4.90 | 1:3 |
